BT4B 332659/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11700 kN |
estática | C0 | 32000 kN |
Designação | ||
BT4B 332659/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 547,688 mm | |
D | 761,873 mm | |
T | 536,575 mm | |
B | 600,075 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2200 kN | |
Massa | ||
930 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11700 kN |
estática | C0 | 32000 kN |
Designação | ||
BT4B 332659/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 547,688 mm | |
D | 761,873 mm | |
T | 536,575 mm | |
B | 600,075 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2200 kN | |
Massa | ||
930 kg |